| 产品名称 | CAS No. | 结构式 |
| 盐酸益母草碱 | 24697-74-3 | |
| 麻醉椒苦素 | 495-85-2或20697-20-5 | |
| 连翘脂素 | 487-39-8 | |
| 次乌碱 | 6900-87-4 | |
| 异七叶皂苷 IA | 219944-39-5 | |
| 杠柳次甙 | 127-32-2 | |
| 甲氧醉椒素 | 500-62-9 | |
| 钩吻碱 | 509-15-9 | |
| 芒果甙 | 4773-96-0 | |
| 紫杉醇 | 33069-62-4 | |
