| 产品名称 | CAS No. | 结构式 |
| 朝藿定C | 110642-44-9 | |
| 朝藿定B | 110623-73-9 | |
| 朝藿定A | 110623-72-8 | |
| 朝藿定A1 | 140147-77-9 | |
| 宝藿苷Ⅰ | 113558-15-9 | |
| 蟾毒灵 | 465-21-4 | |
| 蟾毒它灵 | 471-95-4 | |
| 华蟾酥毒基(97%) | 470-37-1 | |
| 华蟾毒它灵 | 1108-68-5 | |
| 沙蟾毒精(95%) | 17008-69-4 | |
